TYPEE sarà presentata a BookCity Milano domenica 19 novembre alle ore 18 dalla scrittrice Michela Murgia e Giacomo Papi, direttore della scuola Belleville. Durante l’incontro – che si terrà al Laboratorio Formentini per l’editoria (via Formentini 10, metro Lanza) – Michela Murgia leggerà alcuni racconti pubblicati dalla piattaforma e sceglierà un nuovo Scrittore di TYPEE.
Michela Murgia e Giacomo Papi parleranno di scrittura online, dell’impatto dei social network sulla narrazione e di come Internet influisce sul modo di raccontare e sullo stile di chi scrive. Prima di esordire con Accabbadora per Einaudi, Michela Murgia ha avuto un lungo tirocinio nella scrittura online, partecipando ai giochi di ruolo e a comunità di fanfiction. L’uscita dell’ultimo romanzo Chirù è stata preparata da una intensa attività di narrazione su Facebook.
Dice Michela Murgia: «Quando scrivo online, scrivo in modo diverso, cambia lo stile. La presenza diretta dello sguardo di chi legge, cambia tutto. Qualche giorno fa, mi sono resa conto dell’enormità di fiction che ho scritto online in modo sparso, scritti che tendo a dimenticare proprio perché la smaterializzazione rende effimera anche la percezione delle cose che invece dovresti tenere più presenti. Credo che fosse con questo presentimento che quando giocavo a Lot salvavo tutte le giocate, non sopportavo l’idea che un refresh della pagina le cancellasse per sempre».
MICHELA MURGIA LEGGE TYPEE
02 luglio 2022

In evidenza
08 aprile 2022 - 144 visualizzazioni
20 gennaio 2022 - 153 visualizzazioni
12 gennaio 2022 - 143 visualizzazioni
23 dicembre 2021 - 479 visualizzazioni
21 dicembre 2021 - 186 visualizzazioni
14 dicembre 2021 - 204 visualizzazioni
09 dicembre 2021 - 158 visualizzazioni
07 dicembre 2021 - 167 visualizzazioni
03 dicembre 2021 - 227 visualizzazioni
01 dicembre 2021 - 166 visualizzazioni
30 novembre 2021 - 185 visualizzazioni
23 novembre 2021 - 283 visualizzazioni
19 novembre 2021 - 176 visualizzazioni
17 novembre 2021 - 149 visualizzazioni
12 novembre 2021 - 178 visualizzazioni
11 novembre 2021 - 153 visualizzazioni
10 novembre 2021 - 176 visualizzazioni
08 novembre 2021 - 219 visualizzazioni
04 novembre 2021 - 252 visualizzazioni
29 ottobre 2021 - 208 visualizzazioni
25 ottobre 2021 - 212 visualizzazioni
19 ottobre 2021 - 181 visualizzazioni
18 ottobre 2021 - 194 visualizzazioni
08 ottobre 2021 - 317 visualizzazioni
06 settembre 2021 - 6611 visualizzazioni
06 settembre 2021 - 299 visualizzazioni
01 settembre 2021 - 240 visualizzazioni
23 agosto 2021 - 230 visualizzazioni
26 luglio 2021 - 276 visualizzazioni
09 luglio 2021 - 281 visualizzazioni
02 luglio 2021 - 253 visualizzazioni
25 giugno 2021 - 302 visualizzazioni
10 giugno 2021 - 335 visualizzazioni
08 giugno 2021 - 278 visualizzazioni
04 giugno 2021 - 266 visualizzazioni
28 maggio 2021 - 320 visualizzazioni
26 maggio 2021 - 644 visualizzazioni
24 maggio 2021 - 255 visualizzazioni
21 maggio 2021 - 267 visualizzazioni
18 maggio 2021 - 314 visualizzazioni
17 maggio 2021 - 249 visualizzazioni
14 maggio 2021 - 259 visualizzazioni
14 maggio 2021 - 290 visualizzazioni
10 maggio 2021 - 335 visualizzazioni
07 maggio 2021 - 298 visualizzazioni
28 aprile 2021 - 266 visualizzazioni
26 aprile 2021 - 247 visualizzazioni
22 aprile 2021 - 455 visualizzazioni
14 aprile 2021 - 290 visualizzazioni
13 aprile 2021 - 299 visualizzazioni
02 aprile 2021 - 231 visualizzazioni
02 aprile 2021 - 251 visualizzazioni
01 aprile 2021 - 250 visualizzazioni
30 marzo 2021 - 268 visualizzazioni
29 marzo 2021 - 262 visualizzazioni
26 marzo 2021 - 260 visualizzazioni
24 marzo 2021 - 305 visualizzazioni
19 marzo 2021 - 226 visualizzazioni
18 marzo 2021 - 223 visualizzazioni
12 marzo 2021 - 250 visualizzazioni
11 marzo 2021 - 230 visualizzazioni
10 marzo 2021 - 263 visualizzazioni
05 marzo 2021 - 242 visualizzazioni
23 febbraio 2021 - 232 visualizzazioni
17 febbraio 2021 - 1707 visualizzazioni
15 febbraio 2021 - 274 visualizzazioni
12 febbraio 2021 - 256 visualizzazioni
08 febbraio 2021 - 285 visualizzazioni
05 febbraio 2021 - 248 visualizzazioni
01 febbraio 2021 - 505 visualizzazioni
29 gennaio 2021 - 261 visualizzazioni
28 gennaio 2021 - 247 visualizzazioni
22 gennaio 2021 - 245 visualizzazioni
20 gennaio 2021 - 269 visualizzazioni
15 gennaio 2021 - 303 visualizzazioni
23 dicembre 2020 - 404 visualizzazioni
23 dicembre 2020 - 288 visualizzazioni
23 dicembre 2020 - 336 visualizzazioni
18 dicembre 2020 - 392 visualizzazioni
14 dicembre 2020 - 1059 visualizzazioni
09 dicembre 2020 - 427 visualizzazioni
04 dicembre 2020 - 360 visualizzazioni
01 dicembre 2020 - 386 visualizzazioni
20 novembre 2020 - 363 visualizzazioni
02 novembre 2020 - 419 visualizzazioni
25 settembre 2020 - 305 visualizzazioni
25 settembre 2020 - 372 visualizzazioni
24 settembre 2020 - 355 visualizzazioni
21 settembre 2020 - 265 visualizzazioni
31 agosto 2020 - 235 visualizzazioni
PRESENTAZIONE DI "L'EDITORE CHE LEGGE" SU TYPEE | lunedì 14 settembre alle 18:30 su BellevilleOnline
25 agosto 2020 - 365 visualizzazioni
05 agosto 2020 - 251 visualizzazioni
03 agosto 2020 - 277 visualizzazioni
23 luglio 2020 - 284 visualizzazioni
13 luglio 2020 - 255 visualizzazioni
29 giugno 2020 - 298 visualizzazioni
25 giugno 2020 - 245 visualizzazioni
18 giugno 2020 - 291 visualizzazioni
PRESENTAZIONE DI «LEGGERE PER IMPARARE A SCRIVERE» | lunedì 15 giugno alle 18:30 su BellevilleOnline
15 giugno 2020 - 273 visualizzazioni
10 giugno 2020 - 302 visualizzazioni
03 giugno 2020 - 283 visualizzazioni
03 giugno 2020 - 258 visualizzazioni
02 giugno 2020 - 316 visualizzazioni
01 giugno 2020 - 267 visualizzazioni
29 maggio 2020 - 256 visualizzazioni
26 maggio 2020 - 243 visualizzazioni
26 maggio 2020 - 267 visualizzazioni
16 maggio 2020 - 290 visualizzazioni
15 maggio 2020 - 230 visualizzazioni
14 maggio 2020 - 375 visualizzazioni
11 maggio 2020 - 252 visualizzazioni
11 maggio 2020 - 347 visualizzazioni
08 maggio 2020 - 259 visualizzazioni
06 maggio 2020 - 579 visualizzazioni
06 maggio 2020 - 333 visualizzazioni
23 aprile 2020 - 290 visualizzazioni
17 aprile 2020 - 358 visualizzazioni
17 aprile 2020 - 251 visualizzazioni
17 aprile 2020 - 269 visualizzazioni
10 aprile 2020 - 313 visualizzazioni
10 aprile 2020 - 653 visualizzazioni
10 aprile 2020 - 302 visualizzazioni
10 aprile 2020 - 396 visualizzazioni
03 aprile 2020 - 247 visualizzazioni
03 aprile 2020 - 446 visualizzazioni
01 aprile 2020 - 342 visualizzazioni
19 marzo 2020 - 530 visualizzazioni
18 marzo 2020 - 304 visualizzazioni
12 marzo 2020 - 269 visualizzazioni
11 marzo 2020 - 391 visualizzazioni
09 marzo 2020 - 292 visualizzazioni
07 marzo 2020 - 293 visualizzazioni
06 marzo 2020 - 342 visualizzazioni
15 febbraio 2020 - 435 visualizzazioni
07 febbraio 2020 - 282 visualizzazioni
04 febbraio 2020 - 330 visualizzazioni
19 dicembre 2019 - 3484 visualizzazioni
23 dicembre 2018 - 282 visualizzazioni